7月23日,禹城市行政审批服务局受理并公示山东福田药业有限公司(福田药业)功能糖醇生产智能化升级改造项目(A项目)环境影响评价文件。此前,7月3日,禹城市行政审批服务局受理并公示福田药业扩产木糖、L-阿拉伯糖项目(B项目)环境影响评价文件。
项目基本情况
Item | 项目A | 项目B |
性质 | 扩建 | |
建设地址 | 山东省德州市禹城国家高新技术产业开发区 | |
总投资, million yuan | 70 | 10.309 |
建设内容 | 新建2个车间,污水处理站新增1 座竖流沉淀罐和1座SBR 好氧池。 | 利用现有车间,新增生产设备 |
主要原材料 | 8,600 t/a 淀粉乳 | 4,008 t/a 母液 |
劳动定员 | 无新增。三班制,每班8小时工作制,年生产300天 | |
施工周期 | 3个月 | 2个月 |
福田药业全厂产品方案
产品名称 | 现有产能,t/a | 项目A产能,t/a | 项目B产能,t/a | 建成后全厂总产能,t/a |
结晶麦芽糖醇 | 20,000 | 5,000 | / | 25,000 |
液体麦芽糖醇75% | 3,600 | 2,500 | / | 6,100 |
结晶木糖醇 | 10,000 | / | / | 10,000 |
液体木糖醇 | 317 | / | / | 317 |
结晶木糖 | 3,000 | / | 1,500 | 4,500 |
L-阿拉伯糖 | 1,000 | / | 500 | 1,500 |
液体木糖 | 3,360 | / | 712 | 4,072 |
更多中国玉米深加工行业资讯,订阅NK中国玉米深加工月报或电邮contact@nkmarketresearch.com联系我们。